Цены
Люкс 2-местный 2-комнатный номер
Оздоровление: проживание,3-разовое питание шведский стол
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 41100 | 21250 | 17000 |
01-1010-11 | 36100 | 18750 | 15000 |
11-1128-12 | 30100 | 15750 | 12600 |
29-1231-12 | 38100 | 19750 | 15800 |
Люкс 2-местный 2-комнатный номер
Санкур: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 42600 | 22750 | 18200 |
01-1010-11 | 37600 | 20250 | 16200 |
11-1128-12 | 31600 | 17250 | 13800 |
29-1231-12 | 39600 | 21250 | 17000 |
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 47200 | 25400 | 20320 |
12-1114-11 | 31900 | 17750 | 14200 |
01-0110-01 | 41200 | 22400 | 17920 |
Люкс 2-местный 2-комнатный номер
Проживание и питание полный пансион
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 45700 | 23900 | 19120 |
01-1010-11 | 36400 | 19250 | 15400 |
11-1115-11 | 30400 | 16250 | 13000 |
28-1215-01 | 39700 | 20900 | 16720 |
Люкс 2-местный вид на море
Оздоровление: проживание,3-разовое питание шведский стол
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 47100 | 24250 | 19400 |
01-1010-11 | 42100 | 21750 | 17400 |
11-1128-12 | 36100 | 18750 | 15000 |
29-1231-12 | 44100 | 22750 | 18200 |
Люкс 2-местный вид на море
Санкур: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 48600 | 25750 | 20600 |
01-1010-11 | 43600 | 23250 | 18600 |
11-1128-12 | 37600 | 20250 | 16200 |
29-1231-12 | 45600 | 24250 | 19400 |
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 53900 | 28750 | 23000 |
01-1010-11 | 43900 | 23750 | 19000 |
11-1115-11 | 37900 | 20750 | 16600 |
01-0110-01 | 46200 | 24900 | 19920 |
Люкс 2-местный вид на море
Проживание и питание полный пансион
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 52400 | 27250 | 21800 |
01-1010-11 | 42400 | 22250 | 17800 |
11-1115-11 | 36400 | 19250 | 15400 |
28-1215-01 | 44700 | 23400 | 18720 |
Люкс 2-местный клубный (205,306,406)
Оздоровление: проживание,3-разовое питание шведский стол
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 54500 | 27250 | 21800 |
01-1010-11 | 49500 | 24750 | 19800 |
11-1128-12 | 43500 | 21750 | 17400 |
29-1231-12 | 51500 | 25750 | 20600 |
Люкс 2-местный клубный (205,306,406)
Санкур: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 56000 | 28750 | 23000 |
01-1010-11 | 51000 | 26250 | 21000 |
11-1128-12 | 45000 | 23250 | 18600 |
29-1231-12 | 53000 | 27250 | 21800 |
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 62500 | 32000 | 25600 |
01-1010-11 | 52500 | 27000 | 21600 |
11-1115-11 | 46500 | 24000 | 19200 |
01-0110-01 | 54300 | 27900 | 22320 |
Люкс 2-местный клубный (205,306,406)
Проживание и питание полный пансион
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 61000 | 30500 | 24400 |
01-1010-11 | 51000 | 25500 | 20400 |
11-1115-11 | 45000 | 22500 | 18000 |
28-1215-01 | 52800 | 26400 | 21120 |
Люкс 2-местный Эксклюзив клубный (501)
Оздоровление: проживание,3-разовое питание шведский стол
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 89000 | 44500 | 35600 |
01-1010-11 | 65000 | 32500 | 26000 |
11-1128-12 | 40000 | 20000 | 16000 |
29-1231-12 | 75000 | 37500 | 30000 |
Люкс 2-местный Эксклюзив клубный (501)
Санкур: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 90500 | 46000 | 36800 |
01-1010-11 | 66500 | 34000 | 27200 |
11-1128-12 | 41500 | 21500 | 17200 |
29-1231-12 | 76500 | 39000 | 31200 |
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 81500 | 41500 | 33200 |
01-1010-11 | 61500 | 31500 | 25200 |
11-1115-11 | 54500 | 28000 | 22400 |
01-0110-01 | 71500 | 36500 | 29200 |
Люкс 2-местный Эксклюзив клубный (501)
Проживание и питание полный пансион
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 80000 | 40000 | 32000 |
01-1010-11 | 60000 | 30000 | 24000 |
11-1115-11 | 53000 | 26500 | 21200 |
28-1215-01 | 70000 | 35000 | 28000 |
Студио 2 местный с балконом
Санкур: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 40200 | 21900 | 17520 |
01-1010-11 | 29900 | 16750 | 13400 |
11-1115-11 | 23900 | 13750 | 11000 |
01-0110-01 | 36200 | 19900 | 15920 |
Студио 2 местный с балконом
Проживание и питание полный пансион
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 38700 | 20400 | 16320 |
01-1010-11 | 28400 | 15250 | 12200 |
11-1115-11 | 22400 | 12250 | 9800 |
Студио 2-местный без балкона с видом на море
Оздоровление: проживание,3-разовое питание шведский стол
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 30100 | 15750 | 12600 |
01-1010-11 | 25100 | 13250 | 10600 |
11-1128-12 | 19100 | 10250 | 8200 |
29-1231-12 | 27100 | 14250 | 11400 |
Студио 2-местный без балкона с видом на море
Санкур: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 31600 | 17250 | 13800 |
01-1010-11 | 26600 | 14750 | 11800 |
11-1128-12 | 20600 | 11750 | 9400 |
29-1231-12 | 28600 | 15750 | 12600 |
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 36700 | 20150 | 16120 |
01-1010-11 | 26900 | 15250 | 12200 |
11-1115-11 | 20900 | 12250 | 9800 |
01-0110-01 | 33200 | 18400 | 14720 |
Студио 2-местный без балкона с видом на море
Проживание и питание полный пансион
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
01-1010-11 | 25400 | 13750 | 11000 |
11-1115-11 | 19400 | 10750 | 8600 |
Студио 2-местный без балкона
Оздоровление: проживание,3-разовое питание шведский стол
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 27100 | 14250 | 11400 |
01-1010-11 | 22100 | 11750 | 9400 |
11-1128-12 | 16100 | 8750 | 7000 |
29-1231-12 | 24100 | 12750 | 10200 |
Студио 2-местный без балкона
Санкур: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 28600 | 15750 | 12600 |
01-1010-11 | 23600 | 13250 | 10600 |
11-1128-12 | 17600 | 10250 | 8200 |
29-1231-12 | 25600 | 14250 | 11400 |
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 34800 | 19200 | 15360 |
01-1010-11 | 23900 | 13750 | 11000 |
11-1115-11 | 17900 | 10750 | 8600 |
01-0110-01 | 31200 | 17400 | 13920 |
Студио 2-местный без балкона
Проживание и питание полный пансион
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
01-1010-11 | 22400 | 12250 | 9800 |
11-1115-11 | 16400 | 9250 | 7400 |
Студио 2-местный клубный (307,407)
Оздоровление: проживание,3-разовое питание шведский стол
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 38500 | 19250 | 15400 |
01-1010-11 | 33500 | 16750 | 13400 |
11-1128-12 | 27500 | 13750 | 11000 |
29-1231-12 | 35500 | 17750 | 14200 |
Студио 2-местный клубный (307,407)
Санкур: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 40000 | 20750 | 16600 |
01-1010-11 | 35000 | 18250 | 14600 |
11-1128-12 | 29000 | 15250 | 12200 |
29-1231-12 | 37000 | 19250 | 15400 |
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 49000 | 25250 | 20200 |
01-1010-11 | 36500 | 19000 | 15200 |
11-1115-11 | 30500 | 16000 | 12800 |
01-0110-01 | 44300 | 22900 | 18320 |
Студио 2-местный клубный (307,407)
Проживание и питание полный пансион
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 47500 | 23750 | 19000 |
01-1010-11 | 35000 | 17500 | 14000 |
11-1115-11 | 29000 | 14500 | 11600 |
Студио 2-местный с балконом вид на море(204,206,305,405)
Оздоровление: проживание,3-разовое питание шведский стол
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 33100 | 17250 | 13800 |
01-1010-11 | 28100 | 14750 | 11800 |
11-1128-12 | 22100 | 11750 | 9400 |
29-1231-12 | 30100 | 15750 | 12600 |
Студио 2-местный с балконом вид на море(204,206,305,405)
Санкур: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 34600 | 18750 | 15000 |
01-1010-11 | 29600 | 16250 | 13000 |
11-1128-12 | 23600 | 13250 | 10600 |
29-1231-12 | 31600 | 17250 | 13800 |
Коттедж 2-местный
Оздоровление: проживание,3-разовое питание шведский стол
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 12 летДоп. место |
---|---|---|---|---|
11-0930-09 | 48500 | 24250 | 19400 | 12500 |
01-1010-11 | 43500 | 21750 | 17400 | 11000 |
11-1128-12 | 37500 | 18750 | 15000 | 9500 |
29-1231-12 | 45500 | 22750 | 18200 | 11500 |
Коттедж 2-местный
Санкур: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 12 летДоп. место |
---|---|---|---|---|
11-0930-09 | 50000 | 25750 | 20600 | 13000 |
01-1010-11 | 45000 | 23250 | 18600 | 12000 |
11-1128-12 | 43000 | 20250 | 16200 | 10000 |
29-1231-12 | 47000 | 24250 | 19400 | 12500 |
Коттедж 4-местный
Оздоровление: проживание,3-разовое питание шведский стол
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | 2взрослыхВесь номер | 3взрослыхВесь номер | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 12 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
11-0930-09 | 89000 | 89000 | 89000 | 22250 | 17800 | 11500 |
01-1010-11 | 65000 | 65000 | 65000 | 16250 | 13000 | 8500 |
11-1128-12 | 50000 | 50000 | 50000 | 12500 | 10000 | 6500 |
29-1231-12 | 75000 | 75000 | 75000 | 18750 | 15000 | 9500 |
Коттедж 4-местный
Санкур: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | 2взрослыхВесь номер | 3взрослыхВесь номер | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 12 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
11-0930-09 | 92000 | 93500 | 90500 | 23750 | 19000 | 12000 |
01-1010-11 | 68000 | 69500 | 66500 | 17750 | 14200 | 9000 |
11-1128-12 | 53000 | 54500 | 51500 | 14000 | 11200 | 7000 |
29-1231-12 | 78000 | 79500 | 76500 | 20250 | 16200 | 10000 |
Острова SPA 2022 V3
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|---|
12-1114-11 | 14750 |
Коттедж 4-местный
Проживание и питание полный пансион
Острова SPA 2022 V3
Даты | ВзрослыйОсновное место |
---|---|
11-0930-09 | 23000 |
01-1010-11 | 17000 |
11-1114-11 | 13250 |
Стандарт+ 2-местный
Оздоровление: проживание,3-разовое питание шведский стол
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|---|---|
11-0930-09 | 24100 | 12750 |
01-1010-11 | 19100 | 10250 |
11-1128-12 | 13100 | 7250 |
29-1231-12 | 21100 | 11250 |
Стандарт+ 2-местный
Санкур: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|---|---|
11-0930-09 | 25600 | 14250 |
01-1010-11 | 20600 | 11750 |
11-1128-12 | 14600 | 8750 |
29-1231-12 | 22600 | 12750 |
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|---|---|
11-0930-09 | 31200 | 17400 |
01-1010-11 | 20900 | 12250 |
11-1115-11 | 14900 | 9250 |
01-0110-01 | 28200 | 15900 |
Стандарт+ 2-местный
Проживание и питание полный пансион
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|---|---|
01-1010-11 | 19400 | 10750 |
11-1115-11 | 13400 | 7750 |
Стандарт+ 2-местный вид на море
Оздоровление: проживание,3-разовое питание шведский стол
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|---|---|
11-0930-09 | 27100 | 14250 |
01-1010-11 | 22100 | 11750 |
11-1128-12 | 16100 | 8750 |
29-1231-12 | 24100 | 12750 |
Стандарт+ 2-местный вид на море
Санкур: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|---|---|
11-0930-09 | 28600 | 15750 |
01-1010-11 | 23600 | 13250 |
11-1128-12 | 17600 | 10250 |
29-1231-12 | 25600 | 14250 |
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|---|---|
11-0930-09 | 34800 | 19200 |
01-1010-11 | 23900 | 13750 |
11-1115-11 | 17900 | 10750 |
01-0110-01 | 31200 | 17400 |
Стандарт+ 2-местный вид на море
Проживание и питание полный пансион
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|---|---|
01-1010-11 | 22400 | 12250 |
11-1115-11 | 16400 | 9250 |
Стандарт 2-местный
Оздоровление: проживание,3-разовое питание шведский стол
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|---|---|
11-0930-09 | 22100 | 11750 |
01-1010-11 | 17100 | 9250 |
11-1128-12 | 11100 | 6250 |
29-1231-12 | 19100 | 10250 |
Стандарт 2-местный
Санкур: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|---|---|
11-0930-09 | 23600 | 13250 |
01-1010-11 | 18600 | 10750 |
11-1128-12 | 12600 | 7750 |
29-1231-12 | 20600 | 11750 |
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|---|---|
11-0930-09 | 28800 | 16200 |
01-1010-11 | 18900 | 11250 |
11-1115-11 | 12900 | 8250 |
01-0110-01 | 25200 | 14400 |
Стандарт 2-местный
Проживание и питание полный пансион
Острова SPA 2022 V3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|---|---|
01-1010-11 | 17400 | 9750 |
11-1115-11 | 11400 | 6750 |
Вилла 4-местная к.5,6
Оздоровление: проживание,3-разовое питание шведский стол
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 12 летДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 42250 | 34000 | 21500 |
01-1010-11 | 36250 | 29000 | 18500 |
11-1128-12 | 21250 | 17000 | 11000 |
29-1231-12 | 42250 | 34000 | 21500 |
Вилла 4-местная к.5,6
Санкур: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 12 летДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 43750 | 35000 | 22000 |
01-1010-11 | 37750 | 30200 | 19000 |
11-1128-12 | 22750 | 18200 | 11500 |
29-1231-12 | 43750 | 35000 | 22000 |
Вилла 4-местный корпус 3,4
Оздоровление: проживание,3-разовое питание шведский стол
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 12 летДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 44750 | 36000 | 22500 |
01-1010-11 | 38750 | 31000 | 19500 |
11-1128-12 | 23750 | 19000 | 12000 |
29-1231-12 | 44750 | 36000 | 22500 |
Вилла 4-местный корпус 3,4
Санкур: проживание, 3-разовое питание шведский стол, лечение
OSTROVA SPA-отель 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 3 до 12 летДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 46250 | 37000 | 23500 |
01-1010-11 | 40250 | 32500 | 20500 |
11-1128-12 | 25250 | 20500 | 13000 |
29-1231-12 | 46250 | 37000 | 23500 |
Акции
Телефоны
Бесплатно по России: 8 (800) 500-77-66
Отдел бронирования: 8 (86133) 70-270
Телефон в Воронеже: 8 (473) 202-77-88